Έτος Ίδρυσης: 1999
Έδρα: Τήλος
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Κυριότητα, εκμετάλλευση και διαχείριση ελληνικών πλοίων. Η εταιρεία έχει στη κατοχή της το επιβατηγό τουριστικό πλοίο τύπου καταμαράν SEA STAR το οποίο εκτελεί τουριστικές πλόες στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.
Μετοχικό Κεφάλαιο / Μέτοχοι: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 4.124.910,60 διαιρούμενο σε 140.590 μετοχές ονομαστικής αξίας € 29,34 η κάθε μία, ενώ η μετοχική σύνθεση έχει ως εξής:
| Μέτοχοι | Αριθμός μετοχών | % συμμετοχής |
| Δήμος Τήλου | 98.708 | 70,21% |
| Περιφέρια Νοτίου Αιγαίου | 10.224 | 7,27% |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. | 7.800 | 5,55% |
| Σπυρίδων Αλιφέρης | 3.615 | 2,57% |
| Progress society of Tilos | 3.227 | 2,30% |
| ΤΗΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΑΕΞΤΕ | 3.000 | 2,13% |
| Παναγιώτης Παναγιωτάκης | 2.500 | 1,78% |
| Σχολική Επιτροπή Τήλου | 2.000 | 1,42% |
| Tilos Mare | 1.500 | 1,07% |
| Λοιποί μέτοχοι | 8.016 | 5,70% |
| Σύνολο | 140.590 | 100,00% |
