Έτος Ίδρυσης: 2000
Έδρα: Αθήνα, Αττικής.
Αντικείμενο Δραστηριότητας: Ταξιδιωτικό γραφείο.
Μετοχικό Κεφάλαιο / Μέτοχοι: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 186.295,00 διαιρούμενο σε 351.500 μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,53. Η μετοχική σύνθεση έχει ως εξής:
| Μέτοχοι | Μετοχές | % συμμετοχής |
| ΚΑΠΑ COM ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ | 238.000 | 67,71% |
| Δημήτριος Κουρμπούζος | 74.525 | 21,20% |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. | 38.974 | 11,09% |
| Δημήτριος Θεοφανόπουλος | 1 | 0,00% |
| ΣΥΝΟΛΟ | 351.500 | 100,00% |
